Legenda adalah album kedua belas oleh Bob Marley & The Wailers, dan album anumerta kedua, dirilis pada tahun 1984 oleh Island Records, katalog BMW 1 di Inggris dan A1 90.169 di Amerika Serikat. Ini adalah koleksi hits terbesar dari single dalam format vinyl aslinya, dan album terlaris reggae sepanjang masa, dengan lebih dari 14 juta kopi terjual di Amerika Serikat dan sekitar 25 juta eksemplar terjual secara global pada tahun 2003, album ini menduduki peringkat nomor 46 tentang Rolling Stone daftar majalah dari 500 album terbesar sepanjang masa.
Track listing
Track timings are from the 2002 compact disc Deluxe Edition.
Side one
Track listing
Track timings are from the 2002 compact disc Deluxe Edition.
Side one
| No. | Title | Writer(s) | Source album | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Is This Love" | Marley | Kaya | 3:50 | |
| 2. | "No Woman, No Cry" | Marley, Vincent Ford | Live! | 7:08 | |
| 3. | "Could You Be Loved" | Marley | Uprising | 3:57 | |
| 4. | "Three Little Birds" | Marley | Exodus | 3:00 | |
| 5. | "Buffalo Soldier" | Marley, Noel Williams | Confrontation | 4:18 | |
| 6. | "Get Up, Stand Up" | Marley, Peter Tosh | Burnin' | 3:17 | |
| 7. | "Stir It Up" | Marley | Catch a Fire | 5:30 |
Side two
| No. | Title | Writer(s) | Source album | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "One Love/People Get Ready" | Marley/Curtis Mayfield | Exodus | 2:52 | |
| 2. | "I Shot the Sheriff" | Marley | Burnin' | 4:40 | |
| 3. | "Waiting in Vain" | Marley | Exodus | 4:16 | |
| 4. | "Redemption Song" | Marley | Uprising | 3:48 | |
| 5. | "Satisfy My Soul" | Marley | Kaya | 4:30 | |
| 6. | "Exodus" | Marley | Exodus | 7:40 | |
| 7. | "Jamming" | Marley | Exodus | 3:31 |
2002 deluxe edition disc two
All remixes from 1984, except 1980 for "Could You Be Loved."| No. | Title | Writer(s) | Remix producer(s) | Length | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "One Love/People Get Ready" | Marley/Curtis Mayfield | Julian Mendelsohn | 6:59 | ||
| 2. | "Waiting in Vain" | Marley | Mendelsohn | 5:54 | ||
| 3. | "Jamming" | Marley | Paul "Groucho" Smykle | 5:33 | ||
| 4. | "Three Little Birds" | Marley | Mendelsohn | 5:18 | ||
| 5. | "Could You Be Loved" | Marley | Errol Brown, Alex Sadkin | 4:18 | ||
| 6. | "No Woman No Cry" | Vincent Ford | Eric "E.T." Thorngren | 4:10 | ||
| 7. | "Coming in from the Cold" | Marley | Thorngren | 5:42 | ||
| 8. | "Buffalo Soldier" | Marley, Noel Williams | Thorngren | 2:52 | ||
| 9. | "Jamming" | Marley | Thorngren | 3:20 | ||
| 10. | "Waiting in Vain" | Marley | Thorngren | 4:11 | ||
| 11. | "Exodus" | Marley | Thorngren | 8:48 | ||
| 12. | "Lively Up Yourself" | Marley | Thorngren | 5:16 | ||
| 13. | "One Love/People Get Ready" | Marley/Curtis Mayfield | Godwin Logie | 4:18 |

